| Dimensions | 1220×2440 mm, 1250×2500 mm |
|---|---|
| Thickness | 12, 15, 18, 21 |
| Application | Formwork |
| Formaldehyde Emissions | Carb P2, E0 |
| Face | 125 gsm Dynea/Surfactor/Equivalent, High-gsm 165 gsm Standard |
| Back | 125 gsm Dynea/Surfactor/Equivalent, High-gsm 165 gsm Standard |
| Color | Dark Brown |
| Core grade | AA Grade |
| Glue Type | WBP Phenolic |
| Usage Repetition | 40 |
| Wood Species | Rubberwood |
| Density | 650 |
| Moisture content | 12 |
| Dimensions | 1220×2440 mm, 1250×2500 mm |
|---|---|
| Thickness | 12, 15, 18, 21 |
| Application | Formwork |
| Formaldehyde Emissions | Carb P2, E0 |
| Face | 220 gsm Double Coating Dynea/Surfactor/Equivalent |
| Back | 220 gsm Double Coating Dynea/Surfactor/Equivalent |
| Color | Dark Brown |
| Core grade | Fully-composed AA Grade |
| Glue Type | WBP Phenolic |
| Usage Repetition | 50 |
| Wood Species | Rubberwood |
| Density | 650 |
| Moisture content | 12 |
