Matte Density Overlay Formply
| Dimensions | 1220×2440 mm, 1250×2500 mm |
|---|---|
| Thickness | 15, 18, 21 |
| Application | Formwork |
| Formaldehyde Emissions | E1 |
| Face | Matte Durable Overlay Phenolic Surface Film |
| Back | Regular Phenolic Surface Film |
| Color | Black, Dark Brown, Purple, Yellow |
| Core grade | AA Grade |
| Glue Type | WBP Phenolic |
| Usage Repetition | 15 |
| Wood Species | Mixed Hardwood, Rubberwood |
| Density | 630 |
| Moisture content | 12 |
| Dimensions | 1220×2440 mm, 1250×2500 mm |
|---|---|
| Thickness | 15, 18, 21 |
| Application | Formwork |
| Formaldehyde Emissions | E1 |
| Face | Matte Durable Overlay Phenolic Surface Film |
| Back | Matte Density Overlay Phenolic Surface Film |
| Color | Black, Dark Brown, Purple, Yellow |
| Core grade | AA Grade |
| Glue Type | WBP Phenolic |
| Usage Repetition | 30 |
| Wood Species | Mixed Hardwood, Rubberwood |
| Density | 630 |
| Moisture content | 12 |
